循環組合予算
循環組合は一部事務組合のため、歳入予算のほとんどは組織団体からの負担金でまかなわれています。また、歳出は、共同処理する事務である最終処分場の維持管理やエコセメント化施設の運営に係る経費に使用されています。
令和6年度予算
令和6年度予算の内容は、二ツ塚・谷戸沢両処分場及びエコセメント化施設の適正かつ安全安心な管理運営の継続と、エコセメント化施設更新工事に向けた新たな業務、さらに人件費及び重油価格等物価の高騰の中における効率的・効果的な事務事業実施に重点を置くものとなっています。歳入では、組織団体からの負担金が78億2千万円(対前年度同額)と全体の約82%、歳出では、エコセメント事業費(エコセメント化施設整備事業費を含む。)が約66億円6千万円(対前年度比約1.4億円増)で全体の約70%を占めています。
< 歳入 >
款 | 項 | 金額(千円) |
---|---|---|
分担金及び負担金 | 7,820,000 | |
負担金 | 7,820,000 | |
国庫支出金 | 10,034 | |
国庫補助金 | 10,034 | |
都支出金 | 178 | |
都補助金 | 178 | |
財産収入 | 3,325 | |
財産運用収入 | 3,325 | |
繰入金 | 384,673 | |
基金繰入金 | 384,673 | |
繰越金 | 20,000 | |
繰越金 | 20,000 | |
諸収入 | 1,324,281 | |
組合預金利子 | 20 | |
雑入 | 1,324,261 | |
組合債 | 0 | |
組合債 | 0 | |
歳入合計 | 9,562,491 |
< 歳出 >
款 | 項 | 金額(千円) |
---|---|---|
議会費 | 8,899 | |
議会費 | 8,899 | |
総務費 | 359,307 | |
総務管理費 | 358,922 | |
監査委員費 | 385 | |
衛生費 | 9,138,283 | |
清掃費 | 9,138,283 | |
公債費 | 32,738 | |
公債費 | 32,738 | |
諸支出金 | 3,264 | |
基金費 | 3,264 | |
予備費 | 20,000 | |
予備費 | 20,000 | |
歳出合計 | 9,562,491 |
決算の推移
歳入決算の推移
科目 | 収入済額 (単位:円) | |||
---|---|---|---|---|
款 | 項 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
分担金 及び負担金 | 7,820,000,000 | 7,820,000,000 | 7,820,000,000 | |
負担金 | 7,820,000,000 | 7,820,000,000 | 7,820,000,000 | |
国庫支出金 | 2,185,920 | 6,885,960 | 10,438,960 | |
国庫補助金 | 2,185,920 | 6,885,960 | 10,438,960 | |
都支出金 | 333,704 | 484,800 | 442,877 | |
都補助金 | 333,704 | 484,800 | 442,877 | |
財産収入 | 4,811,376 | 4,560,482 | 32,814,415 | |
財産運用収入 | 4,811,376 | 4,560,482 | 4,386,183 | |
財産売払収入 | 0 | 0 | 28,428,232 | |
繰入金 | 0 | 100,000,000 | 0 | |
繰入金 | 0 | 100,000,000 | 0 | |
繰越金 | 455,912,250 | 492,066,358 | 113,147,947 | |
繰越金 | 455,912,250 | 492,066,358 | 113,147,947 | |
諸収入 | 989,094,690 | 1,222,715,724 | 1,045,512,907 | |
組合預金利子 | 52,870 | 24,301 | 21,102 | |
雑入 | 989,041,820 | 1,222,691,423 | 1,045,491,805 | |
組合債 | 0 | 0 | 0 | |
組合債 | 0 | 0 | 0 | |
歳入合計 | 9,272,337,940 | 9,646,713,324 | 9,022,357,106 |
歳出決算の推移
科目 | 支出済額 (単位:円) | |||
---|---|---|---|---|
款 | 項 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
議会費 | 8,815,123 | 8,335,150 | 8,434,100 | |
議会費 | 8,815,123 | 8,335,150 | 8,434,100 | |
総務費 | 321,105,190 | 325,609,883 | 329,499,865 | |
総務管理費 | 320,822,590 | 325,242,583 | 329,165,425 | |
監査委員費 | 282,600 | 367,300 | 334,440 | |
衛生費 | 7,957,928,300 | 8,690,723,539 | 8,151,881,291 | |
清掃費 | 7,957,928,300 | 8,690,723,539 | 8,151,881,291 | |
公債費 | 32,734,106 | 32,734,106 | 32,734,106 | |
公債費 | 32,734,106 | 32,734,106 | 32,734,106 | |
諸支出金 | 459,688,863 | 476,162,699 | 97,469,050 | |
基金費 | 459,688,863 | 476,162,699 | 97,469,050 | |
予備費 | 0 | 0 | 0 | |
予備費 | 0 | 0 | 0 | |
歳出合計 | 8,780,271,582 | 9,533,565,377 | 8,620,018,412 | |
歳入歳出差引残額 | 492,066,358 | 113,147,947 | 402,338,694 |
※衛生費/清掃費の内訳(単位:円)
目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
清掃総務費 | 52,698,098 | 40,069,874 | 42,616,772 |
二ツ塚処分場費 | 1,919,297,432 | 1,742,571,974 | 1,664,237,784 |
谷戸沢処分場費 | 508,569,128 | 809,769,563 | 576,060,513 |
エコセメント事業費 | 5,477,363,642 | 6,058,479,187 | 5,825,589,709 |
エコセメント化施設整備事業費 | - | 39,832,941 | 43,376,513 |
統一的な基準による財務書類