循環組合の歩み
動画ファイル
多摩地域の廃棄物処分事業に関わる全年表 (組合資料および新聞記事より抜粋)
1970
昭和45(1970)年代の歩み
年 | 月日 | 出来事 |
---|---|---|
昭和45(1970)年 | 9月30日 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律公布 |
昭和48(1973)年 | 7月3日 | 「廃棄物終末処理対策協議会」設立(多摩地域22市町) |
昭和51(1976)年 | 10月15日 | 「東京都市廃棄物処分地管理組合」設立(9市) |
昭和53(1978)年 | 7月26日 | 都と市町村の協議・調整の場として、「三多摩地域廃棄物最終処分場対策協議会」設置 |
7月26日 | 「廃棄物広域最終処分場対策委員会」設置、最終処分場の適地選定条件等を協議 | |
昭和54(1979)年 | 10月23日 | 広域処分で、三多摩各市町村の基本的合意成立 |
1980
昭和55(1980)年代の歩み
年 | 月日 | 出来事 |
---|---|---|
昭和55(1980)年 | 4月18日 | 「秋川流域廃棄物広域処分場問題対策協議会」発足 処分組合と西秋川衛生組合 |
4月22日 | 東京都市長会が「廃棄物広域最終処分場の設立準備委員会」の設置を了承 | |
4月30日 | 「東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合設立準備委員会」設立(24市2町) | |
8月4日 | 日の出町長に「スポーツの森」予定地を候補地として予備調査の申入れ | |
8月29日 | 日の出町議会全員協議会は満場一致で、ごみ最終処分場建設の予備調査受入れを了承 | |
9月26日 | 秋川市議会、全員一致で最終処分場建設に反対決議 | |
10月20日 | 都知事宛、組合設立許可申請(25市2町) | |
11月1日 | 「東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合」設立(25市2町) | |
11月4日 | 初議会、予備調査結果と地域振興対策案を了承 | |
11月7日 | 初の理事会、日の出町「スポーツの森」計画とのドッキングを正式決定 | |
11月10日 | ごみ最終処分地として「スポーツの森」建設予定地が適当との予備調査結果を受け、日の出町に正式申入れ | |
11月15日 | 地元説明会を開催 | |
11月20日 | 秋川市が「処分組合」の要請に正式に反対を回答、正式に文書で計画中止を申入れ | |
11月28日 | 「秋川漁業協同組合」が役員の満場一致で反対を決議 | |
12月5日 | 五日市町と檜原村が、「処分組合」からの協力要請に対し、正式に建設反対の態度を文書で回答 | |
12月16日 | 日の出町議会は、100%の公害防止を前提に最終処分場建設を受け入れる意向を示唆 それに対し「処分組合」は、処理水をパイプラインで公共下水道へ流すと提案 | |
昭和56(1981)年 | 4月25日 | 地元第3自治会が無公害等を前提条件に、最終処分場設置で基本的合意 |
10月23日 | 組合理事会、「文化の森」建設予定地を含む一帯の山林を予定地と決めた建設計画概要を了承 | |
12月28日 | 日の出町と「処分場設置に係る基本協定」に調印 | |
昭和57(1982)年 | 7月9日 | 日の出町、地元第3自治会と「日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場に係る公害防止協定」締結 |
7月12日 | 日の出町、地元第22自治会と「日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場に係る公害防止協定」締結 | |
7月26日 | 谷戸沢処分場建設工事(第1期)起工式 | |
昭和58(1983)年 | 8月2日 | 日の出町と「地域振興協定」締結 今後13年間で地域振興費39億円を支払うことで合意 |
12月19日 | 日の出町、地元第3自治会と「日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場に係る公害防止細目協定」締結 | |
昭和59(1984)年 | 4月1日 | 谷戸沢処分場第1期供用開始、開所式 |
7月25日 | 乾電池の一括処理を民間業者への委託を決定 | |
11月24日 | 秋川流域開発振興協議会と地域振興協定締結 秋川、五日市、日の出、檜原の4市町村で構成 | |
昭和61(1986)年 | 1月9日 | 第1期埋立終了 |
1月10日 | 第2期埋立開始 | |
平成元(1989)年 | 9月26日 | 第3期埋立開始 |
1990
平成2(1990)年代の歩み
年 | 月日 | 出来事 |
---|---|---|
平成2(1990)年 | 4月25日 | 新しい処分場候補地の選定のため、「東京都三多摩地域廃棄物広域第二処分場連絡協議会」が発足 |
平成3(1991)年 | 9月11日 | 第二処分場の候補地を、日の出町玉の内地区に決定 |
平成4(1992)年 | 1月20日 | 日の出町に、第二処分場を建設する計画を促進するため協力を要請 |
2月25日 | 第二処分場建設に関する説明会を、玉の内自治会館で開催 | |
3月22日 | 二ツ塚処分場建設予定地の地元である「日の出町第22自治会」、基本的に建設に同意 | |
5月7日 | 日の出町議会は、非公開の全員協議会で、二ツ塚処分場建設に同意を決定 | |
5月18日 | 都の清掃局と環境保全局は、処分組合に対し、処分場周辺の水質状況などについて事実関係の確認を求め、独自調査の可能性も検討 | |
5月26日 | 谷戸沢処分場からの汚水漏れ問題に関し、独自の水質環境調査を開始 | |
6月2日 | 谷戸沢処分場の汚水漏れ問題で、都が、日の出町周辺河川で水質検査を開始 | |
6月16日 | 日の出町による水質調査開始 | |
6月29日 | 処分組合の水質調査結果を発表、「以前の民間調査でも発見されたプラスティック添加剤が微量検出されたものの、周辺環境への影響を心配するほどではなく、管理運営が適切だということが裏付けられた」とシート破損の疑いを否定 | |
7月22日 | 東京都は、都・町・処分組合の三者による個別の調査結果を検討し、「谷戸沢処分場は周辺環境に特段の影響を及ぼしていない」と最終見解を発表 | |
9月4日 | 「第二処分場建設工法検討委員会」を設置 学識経験者と行政職員で構成 | |
10月27日 | 構成各市町に対しごみ搬入量減量を指示 配分量を上回るごみは受け入れない、目標値達成自治体には還付金、未達成自治体には追徴金を徴収する方針を決定 | |
平成5(1993)年 | 5月31日 | 「第二処分場建設工法検討委員会」は、しゃ水構造に十分に配慮した報告書を提出 |
8月31日 | 谷戸沢処分場をめぐり、住民団体と処分組合の間で、都公害審査会による初の調停を開催 調停人は、処分組合に詳細なデータの提示を求める | |
12月3日 | 日の出町と、二ツ塚処分場の設置に関する基本協定を正式に締結 | |
12月27日 | 秋川流域開発振興協議会との間で、二ツ塚処分場の設置に関する基本協定が成立 | |
平成6(1994)年 | 5月26日 | 都環境保全局は、谷戸沢処分場周辺の水質環境調査結果を発表、「処分場は環境に特別の影響を与えているとは思われない」との見解を改めて提示 |
10月7日 | 二ツ塚処分場の環境影響評価案を都知事に提出 | |
10月14日 | 都公害審査会調停、不調のまま打ち切り | |
11月7日 | 二ツ塚処分場の環境影響評価公示 | |
11月15日 | 二ツ塚処分場環境影響評価案の第1回地元説明会を開催 | |
12月11日 | 処分組合と住民の間で、二ツ塚処分場環境影響評価案の内容検討のための「環境影響評価学習会」が開かれるが、議論は進展せず | |
12月16日 | 地裁八王子支部が、証拠取り調べのため、データの提示命令 | |
12月23日 | 二ツ塚処分場環境影響評価案についての公聴会開催 | |
平成7(1995)年 | 2月20日 | 「日の出の森・水・命の会」のメンバーが、谷戸沢処分場汚水漏れ調査、谷戸沢処分場への搬入禁止および第二処分場建設差し止めを求め、提訴 |
3月8日 | 谷戸沢処分場を巡り、地元住民が処分組合と日の出町に対し資料の閲覧・謄写を求めていた仮処分申立に対して、地裁八王子支部は、住民の請求を認める決定 | |
3月9日 | 住民側は、日の出町と処分組合に対し、「間接強制」を地裁八王子支部に申立て 地裁は、仮処分命令が執行されるまで、組合と町に対して間接強制金を1日15万円支払うように決定 | |
3月9日 | 仮処分決定に対し、処分組合と日の出町は、保全異議と仮処分の執行停止を地裁八王子支部に申立て | |
3月20日 | 仮処分決定に対し、処分組合と日の出町が申し立てていた執行停止について、地裁八王子支部は却下決定 | |
3月28日 | 第二処分場環境影響評価案見解書を都に提出、受理 | |
4月7日 | 処分組合と日の出町は、「3月8日に決定された仮処分の申立人には閲覧・謄写の権利がない」とする訴えを地裁八王子支部に提訴 | |
4月14日 | 二ツ塚処分場建設に向けた環境影響評価案の見解書を公表 | |
4月23日 | 二ツ塚処分場の環境影響評価にかかわる見解書の住民説明会を開催 (日の出町と青梅市の二会場) | |
4月28日 | 処分組合と町が求めた三裁判官の忌避を東京高裁が抗告棄却 | |
5月8日 | 地裁八王子支部は、「間接強制」申立てを全面的に認める決定 | |
5月11日 | 処分組合は、一日当たり15万円の「間接強制金」を地元住民に支払うことを決定、一方で「間接強制」の決定に対する抗告と決定の執行停止を東京高裁に申立て | |
5月17日 | 谷戸沢処分場業務停止と第二処分場の建設差止め訴訟の口頭弁論が、東京地裁八王子支部で開始 | |
5月20日 | 都環境影響評価審議会は、二ツ塚処分場の環境影響評価案見解書についての答申書を青島知事に提出 | |
5月26日 | 都環境保全局は、谷戸沢処分場周辺の3河川と井戸7か所で95年春に行った水質環境調査の結果を発表 「環境への影響はない」との結論 | |
6月2日 | 地元住民は、現在の1日15万円の支払いでは処分組合に対する「強制力が弱い」として、間接強制金を100万円に増額する申立てを行う | |
6月7日 | 二ツ塚処分場の環境影響評価最終案を都に提出・受理 | |
6月16日 | 二ツ塚処分場の環境影響評価書の一般閲覧開始 | |
6月26日 | 処分組合が強制金支払いを命じた地裁の間接強制決定を不服として抗告していた件で、東京高裁はこれを棄却 | |
6月28日 | 地元第22自治会は、公害防止協定案を了承 | |
7月3日 | 日の出町、処分組合及び日の出町第22自治会・二ツ塚処分場対策委員会の4者が「日の出町二ッ塚廃棄物広域処分場に係る公害防止協定」締結 | |
7月3日 | 地裁八王子支部は、処分組合に対し、強制金を1日15万円から1日30万円に倍増することを決定 | |
7月18日 | 27市町による谷戸沢処分場の94年度搬入実績を発表 9市が搬入割当量オーバー | |
7月18日 | 二ツ塚処分場について、都が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適合通知書を交付 | |
7月19日 | 谷戸沢処分場の操業停止と第二処分場の建設差止めなどを求めた訴訟の第2回口頭弁論 | |
7月28日 | 地元住民は、強制金を1日30万円から100万円に増額するよう地裁に申立て | |
7月29日 | 過去3年分の処分場水質データについて一部数値を発表 | |
8月10日 | 住民が開示を要求していた資料について、地下集水管電気伝導度データを除きすべてを公開決定 | |
8月11日 | データ開示により地裁の仮処分決定を履行したとして、間接強制金支払いの打ち切りを住民に通告 | |
8月15日 | 処分組合構成自治体の住民らが、間接強制金支払いを違法公金支出とし、組合管理者に強制金支出差し止めなどを求める住民訴訟を地裁に提訴 | |
9月1日 | 東京高裁は、処分組合が申立てていた間接強制金の増額(1日30万円)を不服とする執行抗告を棄却 | |
9月4日 | データ開示の仮処分決定を不服とした処分組合の異議申立を、地裁八王子支部が却下 データ閲覧・謄写の請求権を認める | |
9月27日 | 地元住民が閲覧・謄写を請求した谷戸沢処分場に関する水質調査データを開示 | |
9月28日 | 二ツ塚処分場搬入道路の工事に着手 | |
9月28日 | 二ツ塚処分場予定地内の土地収用法に基づく事業認定を申請 | |
10月3日 | データ開示を求めた仮処分決定の取り消しと執行停止を地裁に申立て 資料公開により責務はなくなったとする事情変更 | |
10月11日 | 都清掃局は、水質データを外部機関に分析・結果公表するほか、処分組合に対し、モニタリング井戸の増設、シートがけを行うよう行政指導 | |
10月23日 | 土地収用法に基づく事業認定を申請した問題で、都財務局が現地調査 | |
10月25日 | 多摩地域31の全市町村の首長で構成する「多摩地域ごみ減量・リサイクル推進会議」が発足 | |
10月26日 | 処分組合は、27市町の連名で、リサイクルと最終処分場の必要性を訴え、住民に協力を求める文書を発表 | |
12月5日 | 処分組合を構成する27市町村の首長や議員による「第二処分場建設への協力」をお願いする署名を、日の出町長と議長へ提出 | |
12月18日 | 地裁八王子支部が、処分場を視察、資料閲覧等請求権不存在確認訴訟について、住民と処分組合の双方に対する証人尋問 | |
12月20日 | 処分組合は、谷戸沢処分場の安全管理対策を検討するため、学識者からなる「谷戸沢処分場保全検討委員会」を設置 | |
12月21日 | 都は、二ツ塚処分場建設に関し、土地収用法に基づく事業認定 | |
12月21日 | 東京地裁は、間接強制金の支払いに関する住民訴訟で、住民側の訴えを棄却 | |
平成8(1996)年 | 1月25日 | 都は、谷戸沢処分場とその周辺の水質検査結果を発表し、「地下水集排水管の水質データに変動が見られるのは、シートの破損よりも、ふたが破損して浸出水が地下集水管に流入した可能性が強いと判断、処分場の維持管理は適切で、環境に影響なし」と結論 |
2月13日 | 地裁八王子支部は、処分組合の「仮処分決定に基づく水質データの開示は終わった」として執行停止を求めた申立てを却下 | |
2月19日 | 処分組合は、反対派共有地の地権者に、強制収用へ向けた立ち入り調査の実施を通知 | |
2月21日 | 地裁八王子支部は、処分組合の「資料閲覧請求権存在確認請求訴訟」(申立人に資料閲覧の権利がないとする訴え)を棄却 「電気伝導度データは未だ閲覧謄写されてない」と結論 | |
2月26日 | 処分組合は、電気伝導度の常時観測記録装置を今年度中に設置し、今後はデータを公表することを発表 | |
3月1日 | 処分組合は、二ツ塚処分場建設に理解を求めるパンフレット「ご存じですか?ごみの最終処分場」を作成 | |
3月5日 | 処分組合は、地裁八王子支部の資料閲覧請求権を認めた判断を不服とし、東京高裁へ控訴 | |
3月12日 | 「日の出の森・トラストの会」は、青島都知事に対し、土地収用法に基づき都が告示した二ツ塚処分場の事業認定の取り消しを求める行政訴訟を提訴 | |
3月18日 | 反対派共有地の強制収用に向け、立入調査を実施 | |
3月19日 | 二ツ塚処分場の本体工事に着手 | |
3月25日 | 地裁八王子支部は、「データ開示を終えた」として仮処分決定の取り消しを求めた申立てについて、電気伝導度にかかわる部分を除いて取消決定 電気伝導度を除くデータは閲覧させたと認定し、仮処分決定を取消し | |
4月26日 | 谷戸沢処分場の電気伝導度データ(月1回測定)記録を初公開 住民側が求めていた自動記録による24時間記録とは異なるものの唯一のデータ | |
5月17日 | 二ツ塚処分場の反対派共有地に通じる林道が組合側に遮断されたとして、住民側が通行妨害の禁止を求めていた仮処分申請について、地裁は申立てを却下 | |
5月22日 | 都環境保全局は、谷戸沢処分場周辺の水質環境調査結果を公表 「処分場の影響とは考えられず、昨年度の調査に比べてもとくに変化はない」 | |
5月24日 | 処分組合は、27市町が取り組むごみ減量・リサイクル推進計画を発表、実施期間は平成9年から平成24年までの16年間 | |
6月28日 | 東京地裁は、「処分場の強制金支出は違法ではない」として、住民側の訴えを棄却 | |
8月9日 | 処分場建設反対派との間で話し合いの場を設けることで合意 | |
8月26日 | 処分組合は、過去3年間と今年前半の水質検査結果を平成7年7月に続いて公表 平成8年4月から自動記録を始めた電気伝導度の常時観測データを月間平均値の形で初めて公表 | |
8月28日 | 東京地裁八王子支部は、処分場建設反対派が申立てていた共有地への土砂流出の危険などのを理由とした伐採禁止申立を却下 | |
9月6日 | 処分場建設反対派との話し合い協議のための第1回予備折衝 | |
10月18日 | 土地調書作成手続きを実施 未署名者分は日の出町が代理署名 | |
10月23日 | 東京地裁八王子支部に、安全柵工事を妨害させないよう求める仮処分を申立て | |
10月29日 | 処分組合議会定例会、二ツ塚処分場供用が遅れ、それまで谷戸沢処分場を継続使用することを報告 | |
11月11日 | 9月6日以来4回開催されてきた処分場建設反対派との予備折衝の中止を正式通告 「反対派の工事妨害が続く限り今後の話し合いは継続しない」と通告 | |
12月13日 | 土地収用法に基づく収用裁決を申請 | |
12月16日 | 共有地周辺の伐採禁止申立てが却下された問題で、東京高裁は、反対派の即時抗告を棄却 | |
12月19日 | 都収用委、処分組合の明渡し裁決申請を正式受理 | |
12月24日 | 東京地裁八王子支部は、処分組合の安全柵工事を妨害しないよう認める仮処分を決定 | |
平成9(1997)年 | 2月3日 | 都収用委、土地収用手続開始 |
5月8日 | 第1回収用委員会公開審議 | |
7月11日 | シンポジウム「これからのごみ処理行政のあり方を考える」を開催 | |
平成10(1998)年 | 1月29日 | 二ツ塚処分場埋立開始 |
2月1日 | シンポジウム「討論・市民とともに考える最終処分事業」を開催 | |
4月6日 | 谷戸沢処分場搬入埋立終了 | |
4月7日 | 二ツ塚処分場への全量搬入開始 | |
7月22日 | シンポジウム「どう使う、どう残す、二ツ塚処分場」を開催 | |
9月30日 | 二ツ塚処分場第一期工事竣工 | |
11月29日 | 二ツ塚処分場第一期工事竣工記念式典挙行 | |
平成11(1999)年 | 1月31日 | シンポジウム「エコセメントでごみ処理を変える!」を開催 |
2月7日 | シンポジウム「減らす×分ける=0のごみ方程式」を開催 | |
3月31日 | 第11回収用委員会公開審理(最終審理) | |
10月4日 | 収用裁決(東京都収用委員会) | |
11月8日 | 権利者への補償金払渡し手続き開始 |
2000
平成12(2000)年代の歩み
年 | 月日 | 出来事 |
---|---|---|
平成12(2000)年 | 1月6日 | 権利者等は収用裁決の取消しを求めて収用裁決取消請求訴訟を提起 |
3月27日 | 権利者(2835名)への補償金払渡し手続き終了 | |
3月31日 | 処分組合が全ての手続きを終了し土地の所有権を取得 | |
3月31日 | 権利者による明渡し期限(履行されず) | |
4月21日 | エコセメント事業基本計画発表 | |
4月26日 | 元権利者への物件の移転および土地の明渡しを求める催告書送付 | |
5月24日 | 東京都へ行政代執行請求 | |
6月9日 | 東京都が元権利者へ戒告書送付 | |
7月7日 | 日の出町がエコセメント事業の施設設置について、基本的に同意 | |
8月8日 | 戒告書による物件の移転および土地の明渡し期限(履行されず) | |
8月21日 | 東京都が元権利者へ代執行令書送付 | |
10月10日 | 東京都による行政代執行開始 | |
10月14日 | 東京都による行政代執行終了 | |
11月15日 | 処分組合設立20周年記念式典を挙行 | |
11月15日 | 処分組合シンボルマーク公表 | |
平成13(2001)年 | 2月14日 | シンポジウム「ごみ新世紀 処理から循環へ」を開催 |
3月16日 | 東京都に「多摩地域廃棄物エコセメント化施設建設事業に係る環境影響評価調査計画書」を提出 | |
5月16日 | 日の出町にエコセメント化施設建設にあたって都市計画決定を依頼 | |
7月18日 | エコセメント化事業に係る諸課題について検討・協議するため、従前の「組合理事会エコセメント部会」を改め、「組合理事会エコセメント推進委員会」を設置 | |
12月28日 | 代執行費用の原告に係る納付命令の取消しを求める訴訟提起(原告 元権利者) | |
平成14(2002)年 | 2月 | 日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場生態モニタリング調査報告書「18年の生き物の移り変わり~処分場事業と動植物の変換~」 |
7月17日 | 東京都に環境影響評価書(案)を提出 | |
7月18日 | 多摩地域廃棄物エコセメント化施設整備運営事業に係る、事業者選定手続きへの意見の聴取、提案書の審査等を行うため、「エコセメント化施設整備運営事業者選定審査会」を設置 | |
7月18日 | 東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合「エコセメント事業実施計画」を策定・発表 | |
11月25日 | エコセメント事業民間事業者の入札公告 | |
12月20日 | 「多摩地域廃棄物エコセメント化施設に伴う公共下水道整備事業に係る負担金に関する協定書」締結 | |
平成15(2003)年 | 1月 | 日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場建設事業環境影響評価事後調査報告書(工事の施工中その2) |
1月 | 多摩地域廃棄物エコセメント化施設建設事業環境影響評価書 | |
1月27日 | 東京都に環境影響評価書を提出 | |
1月29日 | 日の出町が都市計画審議会で都市計画決定を答申 | |
2月17日 | エコセメント土地造成工事記念式典 | |
3月17日 | エコセメント事業民間事業者の入札(提案書の提出) | |
3月31日 | 二ツ塚処分場第二期工事竣工 | |
4月15日 | エコセメント化施設建設差止請求訴訟提起(原告日の出町住民等) | |
5月6日 | エコセメント化施設整備運営事業者選定審査会が処分組合管理者へ審査結果を報告 | |
6月6日 | エコセメント化施設整備運営事業に関する基本協定を締結 | |
7月31日 | エコセメント化施設建設及び施設運営委託契約を締結 | |
7月31日 | 「多摩地域廃棄物エコセメント化施設整備運営事業に係る施設建設工事請負契約」及び「施設運営業務委託契約」調印式 | |
7月31日 | エコセメント事業のシンボルマークの愛称「エコタロー」に決定 | |
9月9日 | 二ツ塚処分場第二期埋立区域焼却残さ埋立開始 | |
11月 | 日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場建設事業環境影響評価事後調査報告書(工事の施工中その3) | |
12月26日 | エコセメント土地造成工事の完了 | |
平成16(2004)年 | 1月9日 | エコセメント化施設建設用地を建設業者へ引渡 |
1月26日 | エコセメント化施設建設工事起工式典 | |
2月20日 | 二ツ塚処分場第二期埋立区域不燃ごみ埋立開始 | |
5月15日 | 谷戸沢処分場開設20周年記念式典及び多摩環境フェスティバルの開催 | |
谷戸沢記念館オープン | ||
谷戸沢環境指導員制度スタート | ||
平成17(2005)年 | 1月12日 | ISO14001を認定取得 |
2月8日 | 谷戸沢処分場開設記念「多摩環境新時代の幕開け」の開催 | |
4月22日 | 事業認定取消請求訴訟及び収用裁決取消請求訴訟結審 | |
11月25日 | 事業認定取消請求訴訟及び収用裁決取消請求訴訟について、東京地方裁判所は事業認定及び収用裁決をいずれも適法と認定し、原告らの請求を退ける判決を言い渡す | |
12月9日 | 事業認定取消請求訴訟及び収用裁決取消請求訴訟の原告らの請求を退ける東京地方裁判所の判決を不服として、原告らの一部は東京高等裁判所に控訴 | |
平成18(2006)年 | 4月1日 | 「東京たま広域資源循環組合」に名称変更 |
4月28日 | 行政代執行費用納付命令取消請求訴訟が東京地方裁判所で一部勝訴・一部敗訴 | |
5月11日 | 東京たまエコセメント化施設落成記念式典 | |
5月11日 | 行政代執行費用納付命令取消請求訴訟の判決を不服として、東京都は、東京高等裁判所に控訴 | |
5月12日 | 行政代執行費用納付命令取消請求訴訟の判決を不服として、原告らは、東京高等裁判所に控訴 | |
7月1日 | 東京たまエコセメント化施設本格稼動 | |
9月13日 | 谷戸沢・二ツ塚処分場の建設差止等請求訴訟が東京地方裁判所八王子支部で勝訴 | |
9月27日 | 谷戸沢・二ツ塚処分場の建設差止等請求訴訟の原告らの請求を退ける東京地方裁判所の判決を不服として、原告らの一部は東京高等裁判所に控訴 | |
平成19(2007)年 | 2月23日 | 東京たまエコセメント事業が日本計画学会計画賞を受賞 |
3月 | 東京たまエコセメント製品の認証制度開始 | |
3月28日 | 行政代執行費用納付命令取消請求訴訟について、 東京高等裁判所は原告、被告の請求をいずれも棄却 その後、両者ともに上告せず、判決が確定 |
|
10月29日 | 事業認定取消請求訴訟及び収用裁決取消請求訴訟控訴審結審 | |
平成20(2008)年 | 3月31日 | 事業認定取消請求訴訟及び収用裁決取消請求訴訟控訴審について、東京高等裁判所は原告の請求を棄却 |
4月14日 | 事業認定取消請求訴訟及び収用裁決取消請求訴訟控訴審の、原告の請求を退ける東京高等裁判所の判決を不服として最高裁判所に上告 | |
平成21(2009)年 | 6月16日 | 谷戸沢・二ツ塚処分場の建設差止等請求訴訟控訴審について、東京高等裁判所は原告の請求を棄却 |
6月26日 | 谷戸沢・二ツ塚処分場の建設差止等請求訴訟控訴審の原告の請求を退ける東京高等裁判所の判決を不服として原告らの一部は最高裁判所に上告 | |
7月2日 | 事業認定取消請求訴訟及び収用裁決取消請求訴訟上告審について、最高裁判所は上告を棄却し、判決が確定 | |
10月20日 | 東京たまエコセメント株式会社が、環境大臣から平成21年度「循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰」を受賞 |
2010
平成22(2010)年代の歩み
年 | 月日 | 出来事 |
---|---|---|
平成22(2010)年 | 3月6日 | 谷戸沢処分場生態モニタリング調査報告会「谷戸沢にすむ生き物たちの25年間の記憶」を開催 |
平成23(2011)年 | 4月26日 | 谷戸沢・二ツ塚処分場の建設差止等請求訴訟上告審について、最高裁判所は原告側の上告を棄却し、組合勝訴が確定 |
9月5日 | エコセメント化施設操業差止請求訴訟第一審結審 | |
12月26日 | エコセメント化施設操業差止請求訴訟について、東京地方裁判所立川支部は人格権や生活利益の侵害は認められないとして、原告らの請求を退ける判決を言い渡す | |
12月28日 | エコセメント化施設操業差止請求訴訟について、第一審の判決を不服として、原告らの一部は東京高等裁判所に控訴 | |
平成24(2012)年 | 6月 | 東日本大震災に伴う災害廃棄物焼却残さの受入開始 (西多摩衛生組合への宮城県女川町の可燃性廃棄物<木くず等>の搬入を皮切りに、他の多摩地域6カ所の清掃工場で順次受入れを開始) |
平成25(2013)年 | 3月 | 東日本大震災に伴う災害廃棄物焼却残さの受け入れ終了 |
4月5日 | スポーツと文化の森・谷戸沢サッカー場及びアクセス路(相沢沖覆土材置場管理用道路)竣工・披露式典 | |
9月30日、 10月1日 |
スポーツ祭東京2013(第68回国民体育大会)女子サッカー競技会場として、スポーツと文化の森・谷戸沢サッカー場を使用 | |
平成26(2014)年 | 4月1日 | 循環組合府中事務所移転(二ツ塚処分場内へ) |
5月31日 | 処分場開設30周年記念式典開催 | |
9月18日 | エコセメント化施設操業差止請求訴訟第二審結審 | |
平成27(2015)年 | 3月26日 | エコセメント化施設操業差止請求訴訟について、東京高等裁判所は控訴を棄却 |
4月6日 | エコセメント化施設操業差止請求訴訟について、第二審の判決を不服として、原告らの一部は最高裁判所に上告 | |
5月22日 | エコセメント100万トン生産・出荷記念式典開催 | |
平成28(2016)年 | 2月24日 | エコセメント化施設操業差止請求訴訟について、最高裁判所は原告らの上告を棄却し、組合勝訴が確定 |
平成29(2017)年 | 10月1日 | 谷戸沢処分場のメガソーラー施設稼働開始 |
2020
令和2(2020)年代の歩み
年 | 月日 | 出来事 |
---|---|---|
令和2(2020)年 | 3月 | 令和元年台風第19号に伴う災害廃棄物焼却残さの受入開始 (台風により宮城県大崎市で発生した災害廃棄物〈稲わら〉について、八王子市への搬入を皮切りに多摩地域10ヵ所※の清掃工場で順次受入れを開始) ※組合組織団体の清掃工場は9ヵ所 |
10月 | 令和元年台風第19号に伴う災害廃棄物焼却残さの受入終了 | |
2020