エコセメント事業の概要
場所 | 東京都西多摩郡日の出町大字大久野7642番地(二ツ塚処分場内) |
---|---|
面積 | 施設用地面積 約4.6ha(二ツ塚処分場全体面積 約59.1ha) |
施設規模 | 焼却残さ(注1)等の処理量 約300トン(日平均) エコセメント生産量 約430トン(日平均) |
処理対象物 | 多摩地域25市1町のごみの焼却施設から排出される焼却残さ、溶融飛灰(注2) 及び二ツ塚処分場に分割埋立(注3)された焼却残さ他 |
工事の着工 | 造成工事 平成15年2月 建設工事 平成16年1月 |
施設の稼働 | 平成18年7月 |
事業費 | 建設費272億円(消費税込み)、維持管理費(計画)約26.4億円/年(消費税込み) |
注1 焼却残さ:焼却灰(焼却後の残さ物)及び飛灰(集じん機により捕集された排ガス中のばいじん)
注2 溶融飛灰:灰溶融炉の排ガス中から、集じん機で捕集されたばいじん
注3 分割埋立:埋め立てられた焼却残さの再処理(エコセメント化)を行うため平成12年9月より、焼却残さと不燃ごみをそれぞれエリア分けをして埋め立てを開始